Futbol: Spor Toto Süper Lig’de görünüm
Spor Toto Süper Lig’de 31. hafta oynanan 3 maçla sona erdi.
Ligde tepe takipçisi Fenerbahçe alanında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Günün öteki maçlarında ise Medipol Başakşehir deplasmanda Bitexen Giresunspor’u 4-2, Demir Küme Sivasspor da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti.
Lider Galatarasay 70 puanla doruktaki yerini korurken, Fenerbahçe 64 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.
Sonuçlar
HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: 1-2
Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 5-3
Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-3
Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: 2-4
Fraport TAV Antalyaspor-Demir Küme Sivasspor: 1-2
Fenerbahçe- İstanbulspor: 3-3
Puan durumu
Ligde sona eren 31. haftanın akabinde oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY | 29 | 22 | 4 | 3 | 67 | 23 | 44 | 70 |
2.FENERBAHÇE | 29 | 20 | 4 | 5 | 72 | 36 | 36 | 64 |
3.BEŞİKTAŞ | 30 | 18 | 8 | 4 | 57 | 28 | 29 | 62 |
4.ADANA DEMİRSPOR | 30 | 16 | 9 | 5 | 62 | 33 | 29 | 57 |
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 29 | 14 | 6 | 9 | 41 | 32 | 9 | 48 |
6.TRABZONSPOR | 29 | 13 | 6 | 10 | 46 | 42 | 4 | 45 |
7.YUKATEL KAYSERİSPOR | 30 | 14 | 3 | 13 | 49 | 51 | -2 | 45 |
8.ARABAM.COM KONYASPOR | 30 | 10 | 12 | 8 | 38 | 33 | 5 | 42 |
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 29 | 10 | 11 | 8 | 63 | 54 | 9 | 41 |
10.DEMİR KÜME SİVASSPOR | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 42 | -1 | 37 |
11.CORENDON ALANYASPOR | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 55 | -10 | 35 |
12.MKE ANKARAGÜCÜ | 29 | 10 | 4 | 15 | 37 | 43 | -6 | 34 |
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 29 | 9 | 6 | 14 | 40 | 47 | -7 | 33 |
14.KASIMPAŞA | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 51 | -14 | 33 |
15.İSTANBULSPOR | 29 | 8 | 5 | 16 | 36 | 58 | -22 | 29 |
16.BITEXEN GİRESUNSPOR | 29 | 6 | 9 | 14 | 30 | 54 | -24 | 27 |
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 6 | 7 | 16 | 31 | 51 | -20 | 25 |
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR | 29 | 5 | 8 | 16 | 38 | 54 | -16 | 23 |
19.ATAKAŞ HATAYSPOR | 29 | 6 | 5 | 18 | 19 | 62 | -43 | 23 |
32. haftanın programı
Süper Lig’de 32. hafta karşılaşmalarının programı şu formda:
28 Nisan Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)
29 Nisan Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Otomobilim.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Demir Küme Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)
30 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü- Kasımpaşa (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Not: Gaziantep FK’yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor’u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen takım olacak.